männlichSchu, Johann |
| Geburt | 26 Jan 1742 | |
| Tod | 4 Dez 1811 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Feb 1770 | Marpingen |
| Typ | Ehe | |
| Vater | Schu, Michel | F54 Familienblatt | |
| Mutter | Theiss, Eva | F54 Familienblatt | |
weiblichLaub, Anna Maria |
| Geburt | 1745 | Alsweiler |
| Tod | 21 Feb 1819 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Laub, Theodor | F55 Familienblatt | |
| Mutter | Brück, Katharina | F55 Familienblatt | |
männlich+ Schu, Johann Jakob |
| Geburt | 18 Aug 1783 | Marpingen |
| Taufe | Marpingen |
|
| Tod | 1845 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hoffmann, Elisabeth | F51 (Ehe) | |
| Eheschließung | 26 Jan 1813 | Marpingen |