männlichRecktenwald, Michael  | 
| Geburt | 20 Mrz 1783 | Marpingen  | 
| Tod | 12 Mrz 1848 | Marpingen  | 
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Okt 1807 | Marpingen  | 
| Vater | Recktenwald, Anton | F59 Familienblatt | |
| Mutter | Schu, Katharina | F59 Familienblatt | |
  weiblichGessner, Katharina  | 
| Geburt | 26 Dez 1781 | Marpingen  | 
| Tod | 11 Apr 1855 | Marpingen  | 
| Beerdigung | ||
| Vater | Gessner, Stephan | F207 Familienblatt | |
| Mutter | Kunz, Katharina | F207 Familienblatt | |
  männlich+ Recktenwald, Nikolaus  | 
| Geburt | 6 Dez 1809 | Marpingen  | 
| Taufe | 7 Dez 1809 | Marpingen  | 
| Tod | 1 Mrz 1883 | Marpingen  | 
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Brück, Margaretha | F192 | |
| Eheschließung | ||
  weiblich+ Recktenwald, Katharina  | 
| Geburt | 9 Jan 1816 | Marpingen  | 
| Taufe | 10 Jan 1816 | Marpingen  | 
| Tod | 02 Dez 1888 | Marpingen  | 
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schu, Jakob | F44 | |
| Eheschließung | 4 Okt 1836 | Marpingen  |