männlich Schu, Johann Jakob |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Schu, Johann | F53 Familienblatt | |
Mutter | Laub, Anna Maria | F53 Familienblatt |
weiblich Hoffmann, Elisabeth |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Hoffmann, Peter | F112 Familienblatt | |
Mutter | Thome, Maria Anna | F112 Familienblatt |
männlich + Schu, Jakob |
Geburt | 15 Nov 1813 | Marpingen |
Taufe | 16 Nov 1813 | Marpingen |
Tod | 1 Jan 1864 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Recktenwald, Katharina | F44 | |
Eheschließung | 4 Okt 1836 | Marpingen |
weiblich Schu, Katharina |
Geburt | 12 Jun 1824 | Marpingen |
Tod | 28 Jun 1902 | Marpingen |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gessner, Jakob | F166 | |
Eheschließung | 1 Feb 1844 | Marpingen |