![]() Schu, Johann Jakob |
Geburt | 18 Aug 1783 | Marpingen ![]() |
Taufe | Marpingen ![]() |
|
Tod | 1845 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 26 Jan 1813 | Marpingen ![]() |
Typ | Ehe | |
Vater | Schu, Johann | F53 Familienblatt | |
Mutter | Laub, Anna Maria | F53 Familienblatt |
![]() Hoffmann, Elisabeth |
Geburt | 3 Apr 1793 | Marpingen ![]() |
Taufe | Marpingen ![]() |
|
Tod | 1840 | |
Beerdigung | ||
Vater | Hoffmann, Peter | F112 Familienblatt | |
Mutter | Thome, Maria Anna | F112 Familienblatt |
![]() + Schu, Jakob |
Geburt | 15 Nov 1813 | Marpingen ![]() |
Taufe | 16 Nov 1813 | Marpingen ![]() |
Tod | 1 Jan 1864 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Recktenwald, Katharina | F44 | |
Eheschließung | 4 Okt 1836 | Marpingen ![]() |
![]() Schu, Katharina |
Geburt | 12 Jun 1824 | Marpingen ![]() |
Tod | 28 Jun 1902 | Marpingen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gessner, Jakob | F166 | |
Eheschließung | 1 Feb 1844 | Marpingen ![]() |