männlichSchu, Jakob |
| Geburt | 15 Nov 1813 | Marpingen |
| Taufe | 16 Nov 1813 | Marpingen |
| Tod | 1 Jan 1864 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 4 Okt 1836 | Marpingen |
| Vater | Schu, Johann Jakob | F51 Familienblatt | |
| Mutter | Hoffmann, Elisabeth | F51 Familienblatt | |
weiblichRecktenwald, Katharina |
| Geburt | 9 Jan 1816 | Marpingen |
| Taufe | 10 Jan 1816 | Marpingen |
| Tod | 02 Dez 1888 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Recktenwald, Michael | F52 Familienblatt | |
| Mutter | Gessner, Katharina | F52 Familienblatt | |
weiblich+ Schu, Klara |
| Geburt | 12 Aug 1855 | |
| Taufe | 14 Aug 1855 | Marpingen |
| Tod | 17 Apr 1905 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Frank, Franz | F42 | |
| Eheschließung | 29 Okt 1878 | Marpingen |
| Notizen |
|
|