männlichDörr, Nikolaus |
| Geburt | 25 Okt 1877 | |
| Tod | 01 Dez 1968 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1 Aug 1901 | Marpingen |
| Vater | Dörr, Peter | F39 Familienblatt | |
| Mutter | Dörr, Barbara | F39 Familienblatt | |
weiblichKniespeck, Katharina |
| Geburt | 29 Jan 1883 | Marpingen |
| Tod | 25 Okt 1974 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Kniespeck, Michael | F173 Familienblatt | |
| Mutter | Recktenwald, Margarethe | F173 Familienblatt | |
| Notizen |
|
|