männlichRausch, Jakob  | 
| Geburt | 6 Feb 1719 | Imweiler  | 
| Tod | 6 Jan 1797 | Osenbach  | 
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Nov 1744 | Bliesen  | 
| Vater | Rausch, Michel | F262 Familienblatt | |
| Mutter | Staup, Katharina | F262 Familienblatt | |
  weiblichScheidt, Anna Maria  | 
| Geburt | 30 Mrz 1721 | Güdesweiler  | 
| Tod | 30 Dez 1796 | Osenbach  | 
| Beerdigung | ||
| Vater | Scheid, Peter | F263 Familienblatt | |
| Mutter | Scheidt, Maria Sibylle | F263 Familienblatt | |
  weiblich+ Rausch, Katharina  | 
| Geburt | 9 Okt 1766 | Osenbach - Bliesen  | 
| Tod | 7 Aug 1833 | Osenbach  | 
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans, Mathias | F259 | |
| Eheschließung | 4 Feb 1788 | Bliesen  |