männlichBauer, Johann  | 
| Geburt | Dorsten ?  | 
|
| Tod | 7 Dez 1746 | Marpingen  | 
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Sep 1704 | Ottweiler  | 
| Vater | ||
| Mutter | ||
  weiblichRausch, Anna Margaretha  | 
| Geburt | 1 Sep 1681 | Hirzweiler  | 
| Tod | 23 Nov 1773 | Marpingen  | 
| Beerdigung | ||
| Vater | Rausch, Hans Matthias | F219 Familienblatt | |
| Mutter | NN, >Lucia Marie | F219 Familienblatt | |
  weiblich+ Bauer, Anna Maria  | 
| Geburt | 5 Mrz 1717 | Urexweiler  | 
| Taufe | 5 Apr 1717 | Urexweiler  | 
| Tod | 26 Dez 1799 | Marpingen  | 
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rohner, Johann | F221 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1747 | Marpingen  |