männlichBrill, Peter |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Brill, Jakob | F190 Familienblatt | |
| Mutter | Peter, Katharina | F190 Familienblatt | |
weiblichBrück, Maria |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Brück, Peter | F191 Familienblatt | |
| Mutter | Schu, Katharina | F191 Familienblatt | |
männlich+ Brill, Peter |
| Geburt | 19 Feb 1834 | Marpingen |
| Taufe | 19 Feb 1834 | Marpingen |
| Tod | 1887 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Recktenwald, Barbara | F60 | |
| Eheschließung | 27 Sep 1858 | Marpingen |