männlichRech, Matthias |
| Geburt | 16 Nov 1837 | Macherbach |
| Tod | 1 Jan 1886 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Jan 1866 | Marpingen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichRink, Elisabeth Luise |
| Geburt | 27 Sep 1848 | Marpingen |
| Tod | 12 Apr 1923 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Rech, Jakob |
| Geburt | 6 Mai 1872 | Eppelborn |
| Tod | 3 Jun 1949 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Thome, Margaretha | F12 | |
| Eheschließung | ||