männlichScherer, Edmund Richard  | 
| Geburt | 14 Apr 1914 | Marpingen  | 
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Jul 1950 | Marpingen  | 
| Vater | Scherer, Johann Richard | F170 Familienblatt | |
| Mutter | Recktenwald, Margaretha Mathilde | F170 Familienblatt | |
  weiblichSpurk, Marianne  | 
| Geburt | Körprich  | 
|
| Tod | Marpingen  | 
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Spurk, NN | F211 Familienblatt | |
| Mutter | NN, NN | F211 Familienblatt | |