männlichScherer, Johann Richard |
| Geburt | 3 Apr 1885 | Marpingen |
| Tod | 5 Jul 1953 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Scherer, Jakob | F237 Familienblatt | |
| Mutter | Trapp, Elisabeth | F237 Familienblatt | |
weiblichRecktenwald, Margaretha Mathilde |
| Geburt | 1892 | |
| Tod | 1973 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Recktenwald, Ferdinand | F40 Familienblatt | |
| Mutter | Brill, Maria | F40 Familienblatt | |
männlich+ Scherer, Edmund Richard |
| Geburt | 14 Apr 1914 | Marpingen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Spurk, Marianne | F171 | |
| Eheschließung | 19 Jul 1950 | Marpingen |