![]() Recktenwald, Ferdinand |
Geburt | 7 Aug 1863 | Marpingen ![]() |
Taufe | 9 Aug 1863 | Marpingen ![]() |
Tod | 1945 | Frankreich ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 31 Jul 1906 | |
Andere Ehepartner | Brill, Maria | F40 | |
Eheschließung | 30 Sep 1889 | Marpingen ![]() |
Vater | Recktenwald, Peter Josef | F41 Familienblatt | |
Mutter | Hellbrück, Katharina | F41 Familienblatt |
![]() Abens, Helena |
Geburt | Bildstock ![]() |
|
Taufe | 1864 | St. Paulin, Trier, Rheinland Pfalz, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |