männlichFrank, Franz |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Frank, Franz Alexander | F15 Familienblatt | |
| Mutter | Recktenwald, Maria Helene | F15 Familienblatt | |
weiblichSpohn, Hildegard |
| Geburt | Alsweiler |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Spohn, NN | F225 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichFrank, Germann |
| Geburt | 7 Jul 1955 | |
| Tod | 25 Mai 2019 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Frank, Alma | F33 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen |
|
|