männlichRech, Jakob |
| Geburt | 6 Mai 1872 | Eppelborn |
| Tod | 3 Jun 1949 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Rech, Matthias | F186 Familienblatt | |
| Mutter | Rink, Elisabeth Luise | F186 Familienblatt | |
weiblichThome, Margaretha |
| Geburt | 9 Jan 1881 | Marpingen |
| Tod | 10 Jun 1939 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Thome, Peter Eduard | F187 Familienblatt | |
| Mutter | Leist, Barbara | F187 Familienblatt | |
weiblichRech, Luzia Katharina |
| Geburt | 17 Jan 1903 | |
| Tod | 1973 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bonner, Franz | F10 | |
| Eheschließung | ||
männlichRech, Jakob Mathias |
| Geburt | 19 Sep 1904 | Marpingen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Recktenwald, Margaretha | F177 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1927 | Marpingen |
männlichRech, Johann |
| Geburt | 2 Feb 1908 | m |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schorr, Agnes | F178 | |
| Eheschließung | ||
männlichRech, Friedrich |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | König, Maria Elisabeth | F181 | |
| Eheschließung | ||
weiblichRech, Agnes |
| Geburt | 7 Nov 1917 | Marpingen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hassdenteufel, Johann | F182 | |
| Eheschließung | ||
männlichRech, Albert Friedrich |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Huber, Hildegard | F184 | |
| Eheschließung | ||
männlichRech, Wilhelm Alfons |
| Geburt | 5 Jan 1924 | Marpingen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Recktenwald, Elisabeth | F185 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen |
|
|