männlichBonner, Franz  | 
| Geburt | 6 Jul 1895 | Marpingen  | 
| Tod | 12 Nov 1974 | Marpingen  | 
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Sep 1919 | |
| Andere Ehepartner | Rech, Luzia Katharina | F10 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Bonner, Nikolaus | F1 Familienblatt | |
| Mutter | Wittling, Barbara | F1 Familienblatt | |
  weiblichDörr, Margaretha Theresia  | 
| Geburt | 24 Dez 1895 | |
| Tod | 5 Apr 1942 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Dörr, Peter | F13 Familienblatt | |
| Mutter | Recktenwald, Margarethe | F13 Familienblatt | |
  männlich+ Bonner, Franz  | 
| Geburt | 1921 | |
| Tod | 9 Feb 1996 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Leist, Elisabeth | F18 | |
| Eheschließung | ||
  männlich+ Bonner, Theodor  | 
| Geburt | 15 Jul 1923 | |
| Tod | 11 Aug 2017 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Staub, Evelyne | F19 | |
| Eheschließung | ||
  männlich+ Bonner, Ewald  | 
| Geburt | 11 Mai 1926 | Marpingen  | 
| Tod | 2 Jul 2014 | Marpingen  | 
| Beerdigung | 7 Jul 2014 | Marpingen  | 
| Ehepartner | Thome, Dalferro Paula | F20 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | 
  | 
|