( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Gessner, Stephan [1] geb. 15 Jan 1745 gest. 11 Apr 1799
- Kunz, Katharina geb. 22 Jul 1760 gest. 28 Okt 1818
- 2 Gessner, Katharina [1.1] geb. 26 Dez 1781 gest. 11 Apr 1855
- Recktenwald, Michael geb. 20 Mrz 1783 gest. 12 Mrz 1848
- 3 Recktenwald, Jakob [1.1.1] geb. 28 Jul 1808 gest. 20 Dez 1808
- 3 Recktenwald, Nikolaus [1.1.2]
- 3 Recktenwald, Barbara [1.1.3] geb. 5 Mai 1812 gest. 15 Apr 1885
- 3 Recktenwald, Katharina [1.1.4] geb. 1 Nov 1813 gest. 6 Jun 1815
- 3 Recktenwald, Katharina [1.1.5] geb. 9 Jan 1816 gest. 02 Dez 1888
- Schu, Jakob geb. 15 Nov 1813 gest. 1 Jan 1864
- 4 Schu, Barbara [1.1.5.1] geb. 18 Dez 1837 gest. 30 Mai 1842
- 4 Schu, Nikolaus [1.1.5.2] geb. 12 Sep 1839 gest. 2 Feb 1840
- 4 Schu, Katharina [1.1.5.3] geb. 29 Jan 1841 gest. 14 Feb 1849
- 4 Schu, Jakob [1.1.5.4] geb. 28 Nov 1842 gest. 22 Mrz 1843
- 4 Schu, Peter Josef [1.1.5.5] geb. 22 Mrz 1844
- 4 Schu, Maria [1.1.5.6] geb. 10 Feb 1846 gest. 2 Sep 1847
- 4 Schu, Jakob [1.1.5.7] geb. 15 Okt 1848 gest. 23 Mai 1849
- 4 Schu, Nikolaus [1.1.5.8] geb. 15 Mrz 1850 gest. 18 Feb 1878
- 4 Schu, Barbara [1.1.5.9] geb. 8 Mrz 1853 gest. 21 Jun 1885
- 4 Schu, Klara [1.1.5.10] geb. 12 Aug 1855 gest. 17 Apr 1905
- 2 Gessner, Eva [1.2] geb. 10 Aug 1783 gest. 23 Jul 1785
- 2 Gessner, Nikolaus [1.3] geb. 25 Mrz 1785 gest. 20 Apr 1854
- 2 Gessner, Johann [1.4] geb. 10 Jul 1787 gest. 4 Sep 1787
- 2 Gessner, Stephan [1.5] geb. 20 Sep 1788 gest. 14 Feb 1790
- 2 Gessner, Matthias [1.6] geb. 14 Apr 1791 gest. 29 Jun 1871
- 2 Gessner, Jakob [1.7] geb. 14 Jun 1795 gest. 22 Okt 1842
- 2 Gessner, Maria Barbara [1.8] geb. 1 Apr 1798 gest. 27 Mai 1866
- Prinz, Barbara geb. 9 Mrz 1748 gest. 20 Jun 1780