( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 N., N. [1]
- Recktenwald, Mathias
- 2 Recktenwald, Peter [1.1]
- Kreuz, Maria
- 3 Recktenwald, Anton [1.1.1] geb. 16 Okt 1747 gest. 6 Dez 1812
- Schu, Katharina
- 4 Recktenwald, Johann [1.1.1.1] geb. 24 Jun 1795 gest. 10 Mrz 1865
- Thome, Maria geb. 28 Dez 1803 gest. 5 Aug 1834
- 5 Recktenwald, Peter Josef [1.1.1.1.1] geb. 11 Okt 1826 gest. 1902
- 5 Recktenwald, Barbara [1.1.1.1.2] geb. 1825 gest. 1898
- Blies, Jakob
- 6 Blies, Katharina [1.1.1.1.2.1] geb. 1848 gest. 1913
- 6 Blies, Margaretha [1.1.1.1.2.2] geb. 1850 gest. 1858
- 6 Blies, Johann Jakob [1.1.1.1.2.3] geb. 17 Feb 1853 gest. 5 Mrz 1853
- 6 Blies, Barbara [1.1.1.1.2.4] geb. 14 Apr 1854 gest. 24 Apr 1894
- Dörr, Peter geb. 24 Jun 1848 gest. 1909
- 7 Dörr, Maria [1.1.1.1.2.4.1] geb. 16 Aug 1874 gest. 27 Aug 1874
- 7 Dörr, Katharina [1.1.1.1.2.4.2] geb. 9 Okt 1875 gest. 5 Feb 1897
- 7 Dörr, Nikolaus [1.1.1.1.2.4.3] geb. 25 Okt 1877 gest. 01 Dez 1968
- 7 Dörr, Elisabeth [1.1.1.1.2.4.4] geb. 6 Apr 1879 gest. 9 Sep 1897
- 7 Dörr, Johann Peter [1.1.1.1.2.4.5] geb. 17 Mrz 1881
- 7 Dörr, Maria [1.1.1.1.2.4.6] geb. 24 Okt 1882
- 7 Dörr, Johann Jakob [1.1.1.1.2.4.7] geb. 17 Nov 1884
- 7 Dörr, KLara [1.1.1.1.2.4.8] geb. 31 Jan 1886 gest. 18 Apr 1886
- 7 Dörr, Margaretha [1.1.1.1.2.4.9] geb. 12 Feb 1887 gest. 1 Mai 1889
- 7 Dörr, Johann Theodor [1.1.1.1.2.4.10] geb. 17 Apr 1889
- 7 Dörr, Rosa [1.1.1.1.2.4.11] geb. 15 Apr 1891 gest. 1 Mai 1892
- 7 Dörr, Peter Eduard [1.1.1.1.2.4.12] geb. 5 Apr 1893 gest. 4 Apr 1942
- 6 Blies, Johann Jakob [1.1.1.1.2.5] geb. 8 Dez 1856
- Dörrenbächer, Nikolaus geb. 15 Mrz 1825 gest. 3 Apr 1886
- 5 Recktenwald, Johann [1.1.1.1.3] geb. 1828 gest. 1830
- 5 Recktenwald, Peter [1.1.1.1.4] geb. 1832 gest. 1851
- + Schneider, Anna
- 4 Recktenwald, Michael [1.1.1.2] geb. 20 Mrz 1783 gest. 12 Mrz 1848
- Gessner, Katharina geb. 26 Dez 1781 gest. 11 Apr 1855
- 5 Recktenwald, Jakob [1.1.1.2.1] geb. 28 Jul 1808 gest. 20 Dez 1808
- 5 Recktenwald, Nikolaus [1.1.1.2.2]
- 5 Recktenwald, Barbara [1.1.1.2.3] geb. 5 Mai 1812 gest. 15 Apr 1885
- 5 Recktenwald, Katharina [1.1.1.2.4] geb. 1 Nov 1813 gest. 6 Jun 1815
- 5 Recktenwald, Katharina [1.1.1.2.5] geb. 9 Jan 1816 gest. 02 Dez 1888
- Schu, Jakob geb. 15 Nov 1813 gest. 1 Jan 1864
- 6 Schu, Barbara [1.1.1.2.5.1] geb. 18 Dez 1837 gest. 30 Mai 1842
- 6 Schu, Nikolaus [1.1.1.2.5.2] geb. 12 Sep 1839 gest. 2 Feb 1840
- 6 Schu, Katharina [1.1.1.2.5.3] geb. 29 Jan 1841 gest. 14 Feb 1849
- 6 Schu, Jakob [1.1.1.2.5.4] geb. 28 Nov 1842 gest. 22 Mrz 1843
- 6 Schu, Peter Josef [1.1.1.2.5.5] geb. 22 Mrz 1844
- 6 Schu, Maria [1.1.1.2.5.6] geb. 10 Feb 1846 gest. 2 Sep 1847
- 6 Schu, Jakob [1.1.1.2.5.7] geb. 15 Okt 1848 gest. 23 Mai 1849
- 6 Schu, Nikolaus [1.1.1.2.5.8] geb. 15 Mrz 1850 gest. 18 Feb 1878
- 6 Schu, Barbara [1.1.1.2.5.9] geb. 8 Mrz 1853 gest. 21 Jun 1885
- 6 Schu, Klara [1.1.1.2.5.10] geb. 12 Aug 1855 gest. 17 Apr 1905
- 4 Recktenwald, Peter Johann [1.1.1.3] geb. 1779 gest. 1840
- 2 Recktenwald, Mathias [1.2]