( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Laub, Theodor [1]
- Brück, Katharina
- 2 Laub, Anna Maria [1.1] geb. 1745 gest. 21 Feb 1819
- Schu, Johann geb. 26 Jan 1742 gest. 4 Dez 1811
- 3 Schu, Johann Jakob [1.1.1]
- Hoffmann, Elisabeth
- 4 Schu, Jakob [1.1.1.1] geb. 15 Nov 1813 gest. 1 Jan 1864
- Recktenwald, Katharina geb. 9 Jan 1816 gest. 02 Dez 1888
- 5 Schu, Barbara [1.1.1.1.1] geb. 18 Dez 1837 gest. 30 Mai 1842
- 5 Schu, Nikolaus [1.1.1.1.2] geb. 12 Sep 1839 gest. 2 Feb 1840
- 5 Schu, Katharina [1.1.1.1.3] geb. 29 Jan 1841 gest. 14 Feb 1849
- 5 Schu, Jakob [1.1.1.1.4] geb. 28 Nov 1842 gest. 22 Mrz 1843
- 5 Schu, Peter Josef [1.1.1.1.5] geb. 22 Mrz 1844
- 5 Schu, Maria [1.1.1.1.6] geb. 10 Feb 1846 gest. 2 Sep 1847
- 5 Schu, Jakob [1.1.1.1.7] geb. 15 Okt 1848 gest. 23 Mai 1849
- 5 Schu, Nikolaus [1.1.1.1.8] geb. 15 Mrz 1850 gest. 18 Feb 1878
- 5 Schu, Barbara [1.1.1.1.9] geb. 8 Mrz 1853 gest. 21 Jun 1885
- 5 Schu, Klara [1.1.1.1.10] geb. 12 Aug 1855 gest. 17 Apr 1905
- 4 Schu, Peter [1.1.1.2]
- 4 Schu, Johann [1.1.1.3]
- 4 Schu, Katharina [1.1.1.4] geb. 12 Jun 1824 gest. 28 Jun 1902
- 4 Schu, Johann [1.1.1.5]
- 4 Schu, Elisabeth [1.1.1.6]
- 4 Schu, Barbara [1.1.1.7]