
| 1. | Wittling, Johannes wurde geboren in 1734; gestorben in 1788. Familie/Ehepartner: Leh, Maria Katharina. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Wittling, Johannes Johannes heiratete Schumacher, Katharina in 1790. Katharina (Tochter von Schumacher, Heinrich und Baner, Margaretha) wurde geboren in 1790; gestorben am 23 Nov 1826 in Niederlinxweiler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Wittling, Peter Peter heiratete Nikolay, Anna am 19 Aug 1845 in Ottweiler. Anna (Tochter von Nikolay, Maria) gestorben am 1868 ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Wittling, Franz |
| 5. | Wittling, Johann Nikolaus |
| 6. | Wittling, Angelika |
| 7. | Wittling, Maria |
| 8. | Wittling, Katharina |
| 9. | Wittling, Barbara Familie/Ehepartner: Zimmer, Johann. [Familienblatt] [Familientafel]
Barbara heiratete Bonner, Nikolaus am 6 Nov 1886. Nikolaus (Sohn von Bonner, Nikolaus und Fuchs, Elisabeth) wurde geboren am 17 Sep 1846; gestorben am 21 Sep 1916. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Wittling, Ludwig |
| 11. | Wittling, Karl |
| 12. | Zimmer, Robert Robert heiratete Zimmer, Katharina Mathilde am 11 Nov 1904. Katharina wurde geboren am 12 Jan 1885; gestorben am 06 Mai 1958. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Bonner, Peter |
| 14. | Bonner, Rosa Rosa heiratete Kannengießer, Johann in 1913. Johann wurde geboren am 25 Dez 1884; gestorben am 16 Jan 1952. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Bonner, Gertrud Gertrud heiratete Moutty, Peter in 1912. Peter wurde geboren am 12 Jan 1889; gestorben am 23 Jan 1972. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Bonner, Johann |
| 17. | Bonner, Franz Familie/Ehepartner: Rech, Luzia Katharina. Luzia (Tochter von Rech, Jakob und Thome, Margaretha) wurde geboren am 17 Jan 1903; gestorben in 1973 in Marpingen. [Familienblatt] [Familientafel] Franz heiratete Dörr, Margaretha Theresia am 20 Sep 1919. Margaretha (Tochter von Dörr, Peter und Recktenwald, Margarethe) wurde geboren am 24 Dez 1895; gestorben am 5 Apr 1942. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Moutty, Gertrud Familie/Ehepartner: Recktenwald, Richard. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Bonner, Franz Familie/Ehepartner: Leist, Elisabeth. Elisabeth gestorben am 15 Jun 1990. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Bonner, Theodor Familie/Ehepartner: Staub, Evelyne. Evelyne (Tochter von Recktenwald) wurde geboren am 19 Jul 1926; gestorben am 21 Mrz 2017. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Bonner, Ewald Familie/Ehepartner: Thome, Dalferro Paula. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Bonner, Maria Theresia Familie/Ehepartner: Frank, Ernst. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Bonner, Klaus Familie/Ehepartner: Wolter, Marietta. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Bonner, Hanna |
| 25. | Bonner, Ottmar |
| 26. | Leo, Theresia Familie/Ehepartner: Leo, Adolf. Adolf wurde geboren am 06 Okt 1934; gestorben am 22 Feb 2012. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 27. | Hahn, Marianne Familie/Ehepartner: Hahn, Theo. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 28. | Bonner, Germann Familie/Ehepartner: Bonner, Monika. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 29. | Bonner, Hans Familie/Ehepartner: Hans, Klaudia. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Bonner, Helga Familie/Ehepartner: Mechenbier, Heinz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 31. | Jank, Christel Familie/Ehepartner: Jank, Gerhard. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Maschlanka, Michael. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | Frank, Franz Ferdinand |
| 33. | Frank, Uwe Uwe heiratete Cadario, Andrea Margareta [Familienblatt] [Familientafel] Uwe heiratete Frank, Maria [Familienblatt] [Familientafel] |
| 34. | Frank, Jörg Familie/Ehepartner: Dörrenbächer, Heike. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Rez, Rez |
| 36. | Bonner, Marc |
| 37. | Bonner, Ralf Familie/Ehepartner: Luther, Bianca. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 38. | Frank, Michael |
| 39. | Frank, Daniela Familie/Ehepartner: Gröling, Alexander. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Frank, Alexander |
| 41. | Gröling, Elias |
| 42. | Gröling, Clara |