
| 1. | Recktenwald, Schuhmacher Jakob wurde geboren am 13 Jan 1822 in Marpingen; gestorben am 25 Sep 1901 in Marpingen. Jakob heiratete Müller, Barbara am 13 Jan 1846 in Marpingen. Barbara (Tochter von Müller, Georg und Kreuz, Katharina) wurde geboren am 9 Jun 1822 in Marpingen; gestorben am 24 Apr 1862 in Marpingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Recktenwald, Johann |
| 3. | Recktenwald, Wendel Wendel heiratete Bärwanger, Anna Maria am 26 Dez 1869 in Schiffweiler. Anna wurde geboren in 1848 in Nunkirchen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Recktenwald, Jakob |
| 5. | Recktenwald, Barbara |
| 6. | Recktenwald, Peter |
| 7. | Recktenwald, Jakob |
| 8. | Recktenwald, Margarethe Familie/Ehepartner: Dörr, Peter. Peter (Sohn von Dörr, Ackerer-Tagelöhner Peter und Recktenwald, Anna Maria) wurde geboren am 24 Jun 1848; gestorben in 1909. [Familienblatt] [Familientafel]
Margarethe heiratete Kniespeck, Michael [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Recktenwald, Peter Josef |
| 10. | Recktenwald, Jakob |
| 11. | Dörr, Margaretha Theresia Margaretha heiratete Bonner, Franz am 20 Sep 1919. Franz (Sohn von Bonner, Nikolaus und Wittling, Barbara) wurde geboren am 6 Jul 1895 in Marpingen; gestorben am 12 Nov 1974 in Marpingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Dörr, Klara Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Gerber, Ferdinand Josef. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Dörr, Elisabeth |
| 14. | Kniespeck, Katharina Katharina heiratete Dörr, Nikolaus am 1 Aug 1901 in Marpingen. Nikolaus (Sohn von Dörr, Peter und Dörr, Barbara, Sohn von Dörr, Peter und Blies, Barbara) wurde geboren am 25 Okt 1877; gestorben am 01 Dez 1968. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Kniespeck, Jakob Familie/Ehepartner: Recktenwald, Katharina. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Bonner, Franz Familie/Ehepartner: Leist, Elisabeth. Elisabeth gestorben am 15 Jun 1990. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Bonner, Theodor Familie/Ehepartner: Staub, Evelyne. Evelyne (Tochter von Recktenwald) wurde geboren am 19 Jul 1926; gestorben am 21 Mrz 2017. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Bonner, Ewald Familie/Ehepartner: Thome, Dalferro Paula. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Bonner, Maria Theresia Familie/Ehepartner: Frank, Ernst. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Dörr, Christina Rosina |
| 21. | Dörr, Friedrich |
| 22. | Dörr, Margaretha Irene |
| 23. | Dörr, Willibald |
| 24. | Dörr, Nikolaus Felix |
| 25. | Dörr, Klara Katharina |
| 26. | Dörr, Heinrich |
| 27. | Dörr, Rudolf |
| 28. | Dörr, Maria Elisabeth |
| 29. | Kniespeck, Jacques Familie/Ehepartner: Thurnes, Maria. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Bonner, Klaus Familie/Ehepartner: Wolter, Marietta. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Bonner, Hanna |
| 32. | Bonner, Ottmar |
| 33. | Leo, Theresia Familie/Ehepartner: Leo, Adolf. Adolf wurde geboren am 06 Okt 1934; gestorben am 22 Feb 2012. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 34. | Hahn, Marianne Familie/Ehepartner: Hahn, Theo. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. | Bonner, Germann Familie/Ehepartner: Bonner, Monika. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 36. | Bonner, Hans Familie/Ehepartner: Hans, Klaudia. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Bonner, Helga Familie/Ehepartner: Mechenbier, Heinz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 38. | Jank, Christel Familie/Ehepartner: Jank, Gerhard. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Maschlanka, Michael. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 39. | Frank, Franz Ferdinand |
| 40. | Frank, Uwe Uwe heiratete Cadario, Andrea Margareta [Familienblatt] [Familientafel] Uwe heiratete Frank, Maria [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. | Frank, Jörg Familie/Ehepartner: Dörrenbächer, Heike. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | Rez, Rez |
| 43. | Kniespeck, Sylvia Familie/Ehepartner: Kurz, Karlheinz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Bonner, Marc |
| 45. | Bonner, Ralf Familie/Ehepartner: Luther, Bianca. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 46. | Frank, Michael |
| 47. | Frank, Daniela Familie/Ehepartner: Gröling, Alexander. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. | Frank, Alexander |
| 49. | Kurz, Pascal |
| 50. | Kurz, Marvin |
| 51. | Gröling, Elias |
| 52. | Gröling, Clara |