
| Name | Frank, Klara | |
| Geburt | 15 Jun 1885 | Marpingen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Sep 1959 | Marpingen |
| Personen-Kennung | I136 | Frank_Bonner | Frank Zweig |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2022 | |
| Vater | Frank, Franz, geb. 18 Mai 1843, Tholey gest. 11 Mrz 1906, Marpingen (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Schu, Klara, geb. 12 Aug 1855 gest. 17 Apr 1905 (Alter 49 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Okt 1878 | Marpingen |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F42 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Efferts, Johann, geb. 1847 gest. 1951 (Alter 104 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Okt 1910 | |
| Typ: Ehe | ||
| Familien-Kennung | F50 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||